Центр МРТ
Среди эффективных методов исследования в городе Челябинск — наибольшей популярностью пользуется Магнитно-Резонансная Томография (МРТ). Метод основан на изучении поведения атомов водорода в магнитном поле. МР-диагностика позволяет получить четкое изображение тонких срезов органов человеческого организма и точно определить наличие и природу любых изменений в их развитии и функционировании. Популярность МР-диагностики также объясняется его безопасностью – во время исследования отсутствует воздействие на организм каких-либо излучений или вредных веществ.
МРТ исследования в Челябинске — виды и показания:
- сердечно-сосудистой системы – другие методы не всегда позволяют получить четкое изображение различных отделов сердца или небольших кровеносных сосудов;
- центральной нервной системы – томограф позволяет получить качественные изображения любого участка головного или спинного мозга и выявить причины нарушения в их работе;
- опорно-двигательного аппарата – томография поможет определить врожденные или приобретенные повреждения суставов или отделов позвоночника и патологии их развития;
- органов брюшной полости и забрюшинного пространства – печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки и других органов, расположенных в брюшной полости;
- моче-половой системы – мочевого пузыря, предстательной железы, матки, яичников, влагалища и других органов малого таза.
МР-обследование незаменимо при исследовании мягких тканей и других органов, для изучения которых неэффективны такие методы, как рентген, компьютерная томография или УЗИ.
Противопоказания.
- Наличие у пациента кардиостимулятора, электронных или ферромагнитных имплантатов.
- Затруднять или ограничивать процесс исследования могут металлические имплантаты в исследуемой области.
- Боязнь замкнутого пространства (клаустрофобия).
К основным преимуществам диагностического центра можно отнести:
- качество – современное оборудование и опытные врачи-рентгенологи, прошедшие специальное обучение для работы с томографом — позволяют с максимальной точностью определить большинство, повреждений, патологий или заболеваний органа на самой ранней стадии. Исследования проводятся на высокопольном магнитно-резонансном томографе Siemens мощностью 1.5T;
- расположение – удобная транспортная развязка позволяет легко добраться до Центра любому пациенту;
- стоимость – сотрудники центра сделали все возможное для максимального снижения цены услуг.
Действующие акции:
«Жизнь без головной боли»
МР–исследование головного мозга, артерий и вен мозга = 9800 руб. = 7800 руб.
«Здоровый позвоночник»
МР–исследование всех отделов позвоночника и копчика = 10400 руб. = 8300 руб.
Цены:
Название услуги | Стоимость исследования, руб. | ||
Без скидки | Со скидкой 5% | Со скидкой 10% | |
ГОЛОВНОЙ МОЗГ | |||
МРТ головного мозга (ГМ) | 3 200 | 3 040 | 2 880 |
МРТ гипофиза | 3 000 | 2 850 | 2 700 |
МРТ области глазных орбит | 3 000 | 2 850 | 2 700 |
МРТ околоносовых пазух | 3 000 | 2 850 | 2 700 |
МР ангиография головного мозга | 3 300 | 3 135 | 2 970 |
МР венография головного мозга | 3 300 | 3 135 | 2 970 |
МРТ головного мозга при эпилепсии | 7 400 | 7 030 | 6 660 |
МРТ головного мозга при рассеянном склерозе | 4 400 | 4 180 | 3 960 |
МРТ головного мозга после радиохирургического и/или стереотаксического лечения | 5 400 | 5 130 | 4 860 |
ПОЗВОНОЧНИК | |||
МРТ краниовертебрального перехода | 3 200 | 3 040 | 2 880 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3 200 | 3 040 | 2 880 |
МР ангиография шейного отдела позвоночника | 3 300 | 3 135 | 2 970 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3 200 | 3 040 | 2 880 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 200 | 3 040 | 2 880 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 4 000 | 3 800 | 3 600 |
МРТ сакроилеальных (крестцово-подвздошных) сочленений | 4 000 | 3 800 | 3 600 |
БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ, ЗАБРЮШИННОЕ ПРОСТРАНСТВО | |||
МРТ пищевода | 4 700 | 4 465 | 4 230 |
МРТ органов брюшной полости (БП) | 4 400 | 4 180 | 3 960 |
МРТ органов забрюшинного пространства (ЗП) | 3 900 | 3 705 | 3 510 |
МАЛЫЙ ТАЗ | |||
МРТ органов малого таза | 4 500 | 4 275 | 4 050 |
МРТ прямой кишки | 4 500 | 4 275 | 4 050 |
МРТ предстательной железы | 4 500 | 4 275 | 4 050 |
МРТ мошонки | 4 200 | 3 990 | 3 780 |
МЯГКИЕ ТКАНИ | |||
МРТ мягких тканей шеи с оценкой состояния лимфатических узлов | 4 600 | 4 370 | 4 140 |
МРТ мягких тканей одной области конечности | 4 600 | 4 370 | 4 140 |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 4 600 | 4 370 | 4 140 |
МРТ молочных желез (проводится с динамическим контрастированием | 4 400 | 4 180 | 3 960 |
СУСТАВЫ | |||
МРТ пары височно-нижнечелюстных суставов | 4 300 | 4 085 | 3 870 |
МРТ плечевого сустава | 4 300 | 4 085 | 3 870 |
МРТ локтевого сустава | 4 300 | 4 085 | 3 870 |
МРТ суставов одной кисти | 4 600 | 4 370 | 4 140 |
МРТ тазобедренных суставов | 4 500 | 4 275 | 4 050 |
МРТ коленного сустава | 4 300 | 4 085 | 3 870 |
МРТ голеностопного сустава | 4 300 | 4 085 | 3 870 |
МРТ суставов одной стопы | 4 600 | 4 370 | 4 140 |
ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА | |||
МРТ плечевого сплетения | 4 600 | 4 370 | 4 140 |
МРТ пояснично-крестцового сплетения | 4 600 | 4 370 | 4 140 |
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (применяются только с основным исследованием) | |||
Черепно-мозговые нервы (дополнительно к ГМ) | 1 400 | 1 330 | 1 260 |
Холангиография (дополнительно к БП) | 1 400 | 1 330 | 1 260 |
Урография (дополнительно к ЗП) | 900 | 855 | 810 |
Оценка динамических изменений (эффекта от проводимого лечения) | 1 400 | 1 330 | 1 260 |
КОНТРАСТИРОВАНИЕ (применяется только с основным исследованием; объём и стоимость контрастного вещества зависят от массы тела пациента и вида исследования) | |||
Контрастное усиление | от 2 600 | ||
Контрастное усиление препаратом Гадовист | от 3 000 | ||
Динамическое контрастирование (контрастная перфузия) | от 5 600 | ||
Динамическое контрастирование (контрастная перфузия) препаратом Гадовист | от 5 900 | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||
Регистрация данных медицинского исследования на диске (повторно) | 500 | ||
Регистрация данных медицинского исследования на плёнке | 800 | ||
Регистрация данных медицинского исследования на USB-носителе | 800 |
Cкидка 5% — предоставляется пенсионерам и инвалидам I и II группы.
Скидка 10% — предоставляется медицинским работникам: врачам, фельдшерам, медицинским сестрам (при предоставлении справки с места работы), участникам войн, блокадникам, ликвидаторам аварии в Чернобыле.
Скидки должны подтверждаться соответствующими документами, не суммируются между собой, не распространяются на контрастирование и дополнительные услуги.
По результату обследования пациент получает заключение врача-рентгенолога и CD-диск с записанными на него томограммами.
Контакты — адрес, телефон:
Телефон для предварительной записи:
+7 (908) 050-82-82
График работы:
с 7-00 до 23-00 ежедневно!
Адрес: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 83 / Тернопольская, 6
Документация:
Врачи: